Ga naar de inhoud
HATAC 1 – 2e klasse
| Datum | Thuis | Uit |
| 13-09-2024 | Torenstad 2 | HATAC 1 |
| 20-09-2024 | HATAC 1 | Vitesse ’35 2 |
| 23-09-2024 | DTS 4 | HATAC 1 |
| 04-10-2024 | HATAC 1 | DVO 83 1 |
| 11-10-2024 | Trias 4 | HATAC 1 |
| 18-10-2024 | HATAC 1 | Torenstad 2 |
| 25-10-2024 | Vitesse ’35 2 | HATAC 1 |
| 08-11-2024 | HATAC 1 | DTS 4 |
| 21-11-2024 | DVO 83 1 | HATAC 1 |
| 29-11-2024 | HATAC 1 | Trias 4 |
HATAC 2 – 4e klasse
| Datum | Thuis | Uit |
| 12-09-2024 | HATAC 2 | Blauw-Wit 4 |
| 19-09-2024 | ENTAC 5 | HATAC 2 |
| 26-09-2024 | Vitesse ’35 4 | HATAC 2 |
| 03-10-2024 | HATAC 2 | DVO 83 2 |
| 10-10-2024 | HATAC 2 | DTS 9 |
| 18-10-2024 | Blauw-Wit 4 | HATAC 2 |
| 24-10-2024 | HATAC 2 | ENTAC 5 |
| 07-11-2024 | HATAC 2 | Vitesse ’35 4 |
| 21-11-2024 | DVO 83 2 | HATAC 2 |
| 25-11-2024 | DTS 9 | HATAC 2 |
HATAC 3 – 5e klasse
| Datum | Thuis | Uit |
| 10-09-2024 | Effekt ’74 7 | HATAC 3 |
| 27-09-2024 | De Toekomst 5 | HATAC 3 |
| 03-10-2024 | HATAC 3 | Dinkelland 2 |
| 04-10-2024 | HATAC 3 | Vitesse ’35 6 |
| 10-10-2024 | Olympia (G) 2 | HATAC 3 |
| 18-10-2024 | HATAC 3 | Effekt ’74 7 |
| 22-10-2024 | Dinkelland 2 | HATAC 3 |
| 08-11-2024 | HATAC 3 | De Toekomst 5 |
| 21-11-2024 | Vitesse ’35 6 | HATAC 3 |
| 29-11-2024 | HATAC 3 | Olympia (G) 2 |
HATAC 4 – 5e klasse
| Datum | Thuis | Uit |
| 12-09-2024 | HATAC 4 | Thibats 2 |
| 20-09-2024 | ENTAC 6 | HATAC 4 |
| 26-09-2024 | Twekkelerveld 2 | HATAC 4 |
| 03-10-2024 | HATAC 4 | DTS 10 |
| 10-10-2024 | HATAC 4 | DVO 83 3 |
| 18-10-2024 | Thibats 2 | HATAC 4 |
| 24-10-2024 | HATAC 4 | ENTAC 6 |
| 07-11-2024 | HATAC 4 | Twekkelerveld 2 |
| 21-11-2024 | DTS 10 | HATAC 4 |
| 25-11-2024 | DVO 83 3 | HATAC 4 |
HATAC 5 – 5e klasse
| Datum | Thuis | Uit |
| 12-09-2024 | Twekkelerveld 4 | HATAC 5 |
| 20-09-2024 | HATAC 5 | DTS 12 |
| 27-09-2024 | De Toekomst 7 | HATAC 5 |
| 04-10-2024 | HATAC 5 | Blauw-Wit 6 |
| 11-10-2024 | MTC 2 | HATAC 5 |
| 18-10-2024 | HATAC 5 | Dinkelland 3 |
| 24-10-2024 | Vitesse ’35 7 | HATAC 5 |